Responsabili comisii si catedre 2025-2026
| Nr.crt. | Catedra | Membri |
|---|---|---|
| 1 | Limba și literatura română și latină | Cîrjontu Mihaela |
| Mereuta Andreea | ||
| Cososchi Mihaela | ||
| Stoica Diana | ||
| Negrut Cristina | ||
| Stefanita Lucy | ||
| Dobrin Magdalena | ||
| Alina Laura Mihaila | ||
| 2 | Istorie și științe-sociale | Chitiga Ramona Elena |
| Chiru Tita | ||
| Grajdeanu Cristinel | ||
| Budescu Silviu | ||
| Huiban Andrei | ||
| Horoita-Jitca Daniela-Rodica | ||
| Rau Mihaela | ||
| Ursache Alexandru Ioan | ||
| Cumpanici Mona | ||
| Stoide Radu Rodica | ||
| Toma Costica | ||
| Badarau Marius Laurentiu | ||
| 3 | Limbi moderne | Macovei Mihaela |
| Bahna Liliana | ||
| Racovita Denisa | ||
| Nistor Cristina | ||
| Ursu Mihaela | ||
| Macovei Corina | ||
| Teletin Ghiorghiu Dorina | ||
| 4 | Matematică | Dobrin Bogdan George |
| Brasoveanu Diana | ||
| Rascanu Lucian | ||
| Brasoveanu Valeriu | ||
| Micu Elena | ||
| Bujoreanu Clara | ||
| 5 | Chimie-Biologie | Alexandrescu Viorica |
| Tilibasa Aura | ||
| Darie Diana | ||
| Carata Cristina | ||
| Zugravu Diana Elena | ||
| 6 | Geografie-Religie | Silvestru Veronica |
| Oprea Cristina | ||
| Ibanescu Roxana | ||
| Giusca Gabriela | ||
| Maxim Iulian | ||
| 7 | Fizică | Angheluță Cătălin-Daniel |
| Angheluţă Ecaterina-Aurica | ||
| David Mirela | ||
| Barbărasă Cristian-Dorin | ||
| 8 | Informatică și Educație Tehnologică | Gradinaru Ion |
| Giurcanu Vlad | ||
| Mocanu Bogdan | ||
| Secareanu Valentin-Ciprian | ||
| 9 | Educație fizică, vizuală și muzicală | Scinteie Eleonora |
| Plesu Cornel | ||
| Palie Romeo | ||
| Feraru Mugurel | ||
| Dumitrașc Ionel |
| Nr. Crt. | Comisia | Responsabil | Membri |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisia de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern | CÎRJONŢU Mihaela | Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana |
| Prof. CARATA Elena-Cristina | |||
| Prof. OPREA Cristina-Meda | |||
| Prof. CHIRU Tița | |||
| Prof. STOICA Diana | |||
| Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea | |||
| Prof. NISTOR Cristina-Maria | |||
| CAZACU Cristina - contabil șef | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef | |||
| 2 | Comisiai pentru curriculum | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | DOBRIN Elena Magdalena – Limba şi literatura română şi limba latină |
| URSU Mihaela - Limbi moderne | |||
| GRĂJDEANU Vasile Cristinel – Istorie şi ştiinţe sociale | |||
| BUJOREANU Clara-Maria – Matematică | |||
| SILVESTRU Veronica – Georgrafie – Religie | |||
| ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel - Fizică | |||
| DUMITRAȘC Ionel - Educaţie fizică, educație vizuală şi educație muzicală | |||
| GRĂDINARU Ion - Informatică şi Educaţie tehnologică | |||
| 3 | Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii |
| Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă | |||
| BARBĂRASĂ Cristian Dorin | |||
| CHIRU Tița | |||
| NISTOR Cristina-Maria | |||
| OPREA Cristina-Meda | |||
| DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii | |||
| STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP | |||
| NECHITA Valentin – cadru tehnic specialist în situații de urgență | |||
| 4 | Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) | ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica | TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana |
| MACOVEI Petronela Corina | |||
| BUJOREANU Clara Maria | |||
| GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat | |||
| GRECU Mihaela – reprezentant Consiliul local | |||
| DOBREA Gabriela – reprezentant părinţi, clasa a V-a | |||
| BOTEZATU Camelia – reprezentant Consiliul Şcolar al Elevilor, clasa XII G | |||
| 5 | Comisia de management a burselor școlare | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | TILIBAŞA Aura Maricica |
| ALEXANDRESCU Viorica | |||
| ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica | |||
| DARIE Diana Manuela | |||
| MICU Elena | |||
| DOBRIN Elena Magdalena | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela | |||
| CAZACU Cristina | |||
| IOSUB Neculai | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| 6 | Comisia pentru plata drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | Profesorii diriginți |
| Secretar șef CUCOȘ Ramona Mihaela | |||
| Secretar STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| Contabil șef CAZACU Cristina | |||
| 7 | Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică (CFDCD) | TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana | MACOVEI Petronela-Corina |
| STOICA Diana | |||
| NISTOR Cristina-Maria | |||
| OPREA Cristina-Meda | |||
| CARATA Elena-Cristina | |||
| 8 | Comisiei pentru elaborarea şi implementarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ) | TILIBAŞA Aura Maricica | Prof. CÎRJONȚU Mihaela |
| Prof. OPREA Cristina Meda | |||
| Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea | |||
| Prof. RACOVIȚĂ Denisa | |||
| 9 | Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CÎRJONȚU Mihaela, Director adjunct |
| MAXIM Iulian | |||
| MACOVEI Petronela Corina | |||
| MACOVEI Mihaela | |||
| URSU Mihaela-Cristina | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef | |||
| CREȚU Cătălina-Daniela, bibliotecar | |||
| 10 | Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examenele naţionale | CÎRJONŢU Mihaela | GRĂJDEANU Vasile Cristinel |
| CHIRU Tița | |||
| CHIȚIGA Ramona-Elena | |||
| MACOVEI Mihaela | |||
| SILVESTRU Veronica | |||
| MEREUȚĂ Daniela Andreea | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| 11 | Comisia pentru decontarea navetei elevilor | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CAZACU Cristina – Contabil şef |
| CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| 12 | Comisia de întocmire a orarului | TILIBAŞA Aura Maricica | OPREA Cristina-Meda |
| BUJOREANU Clara | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| 13 | Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi promovarea rezultatelor | CÎRJONȚU Mihaela | GRĂJDEANU Vasile Cristinel |
| ANGHELUȚĂ Cătălin Daniel | |||
| STOICA Diana | |||
| CHIRU Tița | |||
| CHIȚIGA Ramona-Elena | |||
| MACOVEI Mihaela | |||
| BUJOREANU Clara-Maria | |||
| CUCOŞ Ramona Mihaela | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| IOSUB Neculai | |||
| 14 | Comisia de recepție a valorilor materiale | STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |
| CREȚU Cătălina-Daniela, bibliotecar | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| 15 | Comisia pentru revizuirea şi implementarea Planului de dezvoltare instituţională | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CÎRJONȚU Mihaela, Director adjunct |
| ANGHELUȚĂ Ecaterina-Aurica | |||
| MAXIM Iulian | |||
| SILVESTRU Veronica | |||
| STOICA Diana | |||
| BUJOREANU Clara Maria | |||
| DARIE Diana-Manuela | |||
| TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana | |||
| CUCOȘ Ramona Mihaela | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| 16 | Comisia pentru revizuirea şi implementarea Regulamentului de Ordine Interioară | CÎRJONȚU Mihaela | Prof. CHIȚIGA Ramona-Elena |
| Prof. NISTOR Cristina-Maria | |||
| Prof. ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana-Maria | |||
| Prof. SILVESTRU Veronica | |||
| Prof. GRĂDINARU Ion – reprezentant organizație sindicală | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| 17 | Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | responsabil: CRETU Catalina - bibliotecar |
| diriginţii fiecărei clase | |||
| 18 | Comisia care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR) | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CUCOŞ Ramona-Mihaela - secretar, responsabil rol secretar |
| CAZACU Cristina – contabil şef, responsabil rol contabil | |||
| CÎRLAN Cătălin – administrator patrimoniu | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| 19 | Comisia pentru verificarea corectitudinii completării documentelor şcolare | CÎRJONȚU Mihaela, Director adjunct | NISTOR Cristina-Maria |
| GIUȘCĂ Gabriela | |||
| ALEXANDRESCU Viorica | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef | |||
| 20 | Comisia de selectare prin programul S.E.A.P. a furnizorilor de lucrări, servicii, obiecte de inventar şi alte produse necesare aprovizionării şi funcţionării unităţii şcolare | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | Operator SEAP – Informatician IOSUB Neculai; |
| Membru – TILIBAŞA Aura-Maricica; | |||
| Membru – CIRLAN Catalin; | |||
| 21 | Comisia pentru organizarea Zilelor şcolii | CÎRJONȚU Mihaela | ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria |
| STOICA Diana | |||
| MAXIM Iulian | |||
| PĂLIE Romeo Antonio | |||
| CREȚU Cătălina | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| 22 | Comisia de recepție a lucrărilor de reparație și întreținere | HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | TLIBAȘA Aura Maricica |
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef | |||
| CÎRLAN Cătălin, administrator | |||
| 23 | Comisia de recepție a lucrărilor de reparație și întreținere în regim propriu | CÎRJONȚU Mihaela | IOSUB Andrei, înformatician |
| CÎRLAN Cătălin, administrator | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana | |||
| 24 | Comisia de evaluare a candidaților care vor susține interviul pentru etapa de încadrare prin plata cu ora | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela Rodica | Educație Tehnologică: Muntenașu Mariana (Școala Gimnazială „G. Tutoveanu” Bârlad) |
| Ibănescu Roxana Florina (Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad; | |||
| Informatică: Grădinaru Ion – Giurcanu Vlad Mircea | |||
| 25 | Comisia pentru elaborarea fişei de (auto)evaluare | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CÎRJONȚU Mihaela, Director adjunct |
| GRĂJDEANU Vasile-Cristinel | |||
| NISTOR Cristina-Maria | |||
| STOICA Diana | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef | |||
| 26 | Comisia de gestionare şi acordare a tichetelor sociale | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar şef |
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar | |||
| IOSUB Neculai, informatician | |||
| CAZACU Cristina, contabil şef | |||
| 27 | Comisia de monitorizare a segregării școlare | HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | SILVESTRU Veronica – responsabil colectare date, responsabil Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii (CPEV) |
| CÎRJONȚU Mihaela, Director adjunct | |||
| IOSUB Neculai, informatician, administrator SIIIR | |||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef, responsabil școală cu încărcarea datelor privind indicatorii aferenți monitorizării segregării | |||
| STĂNCIULESCU Georgiana, secretar, responsabil școală cu încărcarea datelor privind indicatorii aferenți monitorizării segregării | |||
| 28 | Comisia pentru revizuirea şi implementarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ | CÎRJONȚU Mihaela | SILVESTRU Veronica |
| NISTOR Cristina-Maria | |||
| CHIȚIGA Ramona-Elena | |||
| ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria | |||
| Prof. GRĂDINARU Ion – reprezentant organizație sindicală | |||
| GALAN Mirela – reprezentantul părinților, clasa XI G | |||
| CHEȘCU Iustina – reprezentantul elevilor, clasa XI G | |||
| Secretar, CUCOŞ Ramona Mihaela | |||
| 29 | Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii (CPEV) | SILVESTRU Veronica | ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria |
| URSU Mihaela Cristina | |||
| STOICA Diana | |||
| GRĂJDEANU Vasile-Cristinel | |||
| MACOVEI Petronela Corina | |||
| CUMPĂNICI Mona-Lăcrămioara – consilier școlar | |||
| POPA Iulian , reprezentantul părinţilor, cls. IX F | |||
| RACOVIȚĂ Amelia , reprezentantul elevilor, cls. XI C | |||
| GRECU Mihaela, reprezentantul Consiliului Local, membru în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu statut de invitat | |||
| BROJBAN Cristina, reprezentantul Primarului, membru în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu statut de invitat | |||
| 30 | Grupul de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar |
HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica, Președinte CÎRJONȚU Mihaela, Vicepreședinte |
SILVESTRU Veronica, responsabil CPEV |
| ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria | |||
| URSU Mihaela Cristina | |||
| STOICA Diana | |||
| GRĂJDEANU Vasile-Cristinel | |||
| MACOVEI Petronela Corina | |||
| BARBĂRASĂ Cristian-Dorin | |||
| CUMPĂNICI Mona-Lăcrămioara – consilier școlar | |||
| BUJENIȚĂ Alina, reprezentantul părinţilor, cls. X D | |||
| TRIF Dragoș, reprezentantul elevilor, cls. X E | |||
| Ag. Pr. BOTEZATU Alexandru | |||
| GRECU Mihaela, reprezentantul Consiliului Local, membru în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu statut de invitat | |||
| BROJBAN Cristina, reprezentantul Primarului, membru în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu statut de invitat |
Alte activitati
| Nr.crt. | Activitatea | Responsabil |
|---|---|---|
| 1 | Programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare | MAXIM Iulian |
| 2 | Gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor unităţii de învăţământ | CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef |
| 3 | Viză de control financiar preventiv | CAZACU Cristina – contabil șef |
| 4 | Implementarea Codului de Conduită Etică al salariaților | TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana |
| 5 | Responsabil cu atribuții în domeniul egalității de șanse | CUMPĂNICI Mona |
| 6 | Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug | CAZACU Cristina |
| 7 | Utilizarea sistemului informatic securizat PATRIMVEN | CAZACU Cristina – administrator |
| CUCOȘ Ramona-Mihaela – utilizator | ||
| STĂNCIULESCU Georgiana – utilizator | ||
| 8 | Promovarea imaginii şcolii | MACOVEI Petronela - Corina |
| 9 | Încărcarea datelor pe platforma ARACIP | TILIBAŞA Aura-Maricica |
| 10 | Programe şi proiecte europene | MACOVEI Petronela - Corina |
| 11 | Primirea, depozitarea şi distribuirea către elevi a produselor lactate, de panificaţie şi fructe din cadrul Programului pentru școli al României | CREŢU Cătălina Daniela |
| 12 | Protecția datelor cu caracter personal | GRĂDINARU Ion |
| 13 | Evidenţa, gestionarea şi organizarea arhivei unităţii şi constituirea Nomenclatorului arhivistic | CUCOŞ Ramona – Mihaela |
| 14 | Aplicația EDUSAL | CUCOȘ Ramona-Mihaela |
| CAZACU Cristina | ||
| 15 | Certificarea actelor şi/sau documentelor în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunilor înainte de a fi prezentate la viza de control financiar preventiv | CAZACU Cristina - compartimentul financiar contabil; |
| CÎRLAN Cătălin - compartimentul administrativ – gestionar materiale; | ||
| CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretariat, resurse umane; burse elevi; naveta elevi si cadre didactice | ||
| STĂNCIULESCU Georgiana - secretariat; burse elevi, naveta elevi și cadre didactice | ||
| 16 | Responsabili pentru declarațiile de interese | CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef |
| STĂNCIULESCU Georgiana - secretar | ||
| 17 | responsabil cu sigiliul unităţii de învăţământ | CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef |
| 18 | Evidenţa, gestionarea şi organizarea arhivei unităţii – pentru compartimentul Contabilitate-Administrativ | CAZACU Cristina - contabil; |
| 19 | Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea şi conducerea angajamentelor bugetare şi legale | Ordonator de credite: HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica |
| Control financiar preventiv: CAZACU Cristina | ||
| Compartiment Contabilitate – Înregistrarea cheltuielilor şi plăţilor angajate: CAZACU Cristina | ||
| Propunerile, lichidările şi ordonanţările de angajamente HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica | ||
| 20 | Evidența și gestionarea actelor de studii | Cucoş Ramona-Mihaela – secretar șef |
| Stănciulescu Georgiana – secretar | ||
| 21 | Asistarea persoanelor cu dizabilități | CUMPĂNICI Mona-Lăcrămioara |